NATACIÓ - 1a Jornada |
|
|
dissabte, 31 d’octubre 2009, 5:00pm - 7:00pm |
|
Visites : 3354 |
|
ADREÇA: C/ Riu Siurana, s/n ( al costat pista atletisme)p><
A les 16h: escalfament p><
A les 17h: competició p><
Nº Prova 1a Jornada
1. 200 m Lliures femenins S1- S13
2. 200 m. lliures masculins S1 - S13
3. 50 m. Papallona femenins S1 - S13
4. 50 m Papallona masculins S1 -S13
5. 200 m. Esquena femenins S1 - S13
6. 200 m. Esquena masculins S1 - S13
7. 50 m. Lliures mixte promoció S15
8. 100 m. Braça femenins SB4 - SB13
9. 100 m Braça masculins SB4 - SB13
10. 200 m. Estils femenins SM5 - SM13
11. 200 m. Estils masculins SM5 - SM13
12. 50 m. Lliures femenins S1 - S13
13. 50 m. Lliures masculins S1 - S13
14. 25 m. Esquena mixte promoció S15
15. 100 m. Esquena femenins S1 - S13
16. 100 m. Esquena masculins S1 - S13
|
Localització: Piscina de Campclar - Tarragona |
Torna
|